Bezirksmeisterschaften der Tennengauer HS, PTS und BHS

Schilauf 2002
Abtenau

7. Februar 2002

Kat. 1 weiblich  90/91

Rang Startnr. Teilnehmer Gebj. Schule Laufzeit
1 16 WINDHOFER Tina 90 HS Abtenau 57.39
2 9 LANNER Julia 90 HS Annaberg 59.66
3 14 EGER Eva-Maria 90 HS Abtenau 1:00.02
4 13 OBERAUER Jaqueline 91 HS Annaberg 1:02.35
5 18 ZWILLING Mariella 90 HS Abtenau 1:03.98
6 3 EDER Stefanie 91 HS Annaberg 1:04.59
7 7 BUCHEGGER Anita 91 HS Annaberg 1:05.92
8 10 BRUNNAUER Evelyne 90 HS Adnet 1:10.66
9 17 BRUNNAUER Anna-M. 90 HS Adnet 1:11.19
10 6 STEINER Jaqueline 90 HS Abtenau 1:11.97
11 11 ESSL Michaela 90 HS Kuchl 1:14.59
12 12 WEBERBAUER Kath. 90 HS Kuchl 1:16.28
13 8 ESSL Stefanie 90 HS Kuchl 1:18.78
14 15 JUNG Romana 90 HS Golling 1:20.84
15 20 SCHNÖLL Steffi 90 HS Adnet 1:24.97
16 5 KIRCHBERGER Claudia

91

HS Adnet 1:29.86

Kat. I. männlich 90/91

1 38 RUSSEGGER Stefan 90 HS Annaberg 56.99
2 41 HÖLL Hubert 90 HS Abtenau 58.53
3 23 MEISSNITZER Michael 90 HS Abtenau 58.87
4 25 DIEGRUBER Daniel 91 HS Annaberg 59.43
5 45 SCHILCHEGGER Gerald 90 HS Annaberg 1:00.04
6 35 EDER Marco 90 HS Annaberg 1:00.17
7 32 WINDHOFER Marco 91 HS Abtenau 1:00.43
8 28 WIESER Alexander 90 HS Annaberg 1:00.58
9 33 MITTERLECHNER Gerald 91 HS Kuchl 1:01.18
10 37 WIEDER Roland 90 HS Neualm 1:01.25
11 44 KRAFT Peter 90 HS Abtenau 1:01.35
12 30 HINTERSEER Thomas 91 HS Kuchl 1:03.70
13 34 DEISL Alois 90 HS Adnet 1:06.65
14 43 MEDNITZER Roman 91 HS Neualm 1:08.45
15 21 EBNER Leonhard 90 HS Neualm 1:09.15
16 40 ESTERBAUER Daniel 91 HS Adnet 1:12.59
17 37 NEUREITER Alex 91 HS Kuchl 1:13.19
18 46 SCHWAIGHOFER Stefan 91 HS Adnet 1:14.46
19 24 LIENBACHER Georg 90 HS Kuchl 1:15.35
20 42 MITTERLECHNER David 91 HS Neualm 1:21.71

Kat. II weiblich 88/89

1 54 PICHLER Ricarda 89 HS Adnet 56.21
2 48 GSENGER Petra 89 HS Abtenau 58.64
3 59 GSENGER Karina 89 HS Abtenau 59.02
4 57 HUMMEL Simone 89 HS Adnet 1:00.14
5 49 HAITZMANN Christina 88 HS Annaberg 1:01.40
6 58 WINTERSTELLER Julia 89 HS Kuchl 1:02.58
7 55 PICHLER Andrea 89 HS Abtenau 1:02.60
8 60 EGGER Viola 88 HS Annaberg 1:03.21
9 50 HÖLLBACHER Daniela 89 HS Adnet 1:04.70
10 56 KRALLINGER Christine-2 88 HS Annaberg 1:06.04
11 47 SCHILCHEGGER Christ. 88 HS Annaberg 1:07.23
12 51 TSCHUSCHNIGG Carina 89 HS Golling 1:10.93

Kat. II männlich 88/89

1 61 HIRSCHER Marcel 89 HS Annaberg 51.59
2 86 STEINBACHER Manfred 88 HS Annaberg 53.28
3 67 HAAS Johann 88 HS Abtenau 54.6
4 75 BERGSCHOBER Günther 89 HS Annaberg 55.22
5 70 ERNST Harald 89 HS Adnet 55.35
6 79 W2I8S2NBACHER Hansi 89 HS Adnet 55.69
7 69 OBERAUER Christian 88 HS Annaberg 56.09
8 63 BARTH Rene 89 HS Golling 56.37
9 71 GSCHWANDTNER Rudi 88 HS Abtenau 56.47
10 87 DIEGRUBER Christian 89 HS Annaberg 56.57
11 5 NEUWIRT Benjamin 89 HS Kuchl 58.2
12 80 HILLINGER Markus 89 HS Golling 58.54
13 74 QUEHENBERGER Roland 89 HS Abtenau 58.59
14 68 WEISSENBÄCK Mario 88 HS &SHS Neualm 58.80
15 82 WINTERSTELLER Dominik 88 HS Golling 59.30
16 73 BRÄUNLINGER Christian 89 HS &SHS Neualm 1:00.12
17 78 MOSER Max1 89 HS Abtenau 1:00.22
18 84 ZORZI Markus 89 HS Kuchl 1:00.96
19 83 KRALLINGER Norbert 89 HS Adnet 1:03.55
20 77 SCHEFBÄNKER Matthias 88 HS Golling 1:03.91
21 79 SILLER Thomas 89 HS Kuchl 1:03.94
22 72 EICHHOLZER Josef 89 HS Kuchl 1:06.21

Kat. III weiblich 86/87

1 96 OBERAUER Barbara 87 HS Annaberg 57.53
2 90 GSTATTER Adelheid 87 HS Annaberg 57.89
3 88 KRALLINGER Ann-Kathrin 87 PTS Abtenau 58.88
4 98 SCHNÖLL Katrin 87 HAK Hallein 1:03.21
5 93 ESSL Andrea 87 PTS Abtenau 1:04.47
6 97 KRALLINGER Christine 87 PTS Abtenau 1:04.79
7 89 LINDENTHALER Stefanie 87 HS Golling 1:08.68
8 92 GAPPMAIER Kathrin 87 HS Annaberg 1:10.91

Kat. III männlich 86/87

1 105 OBERAUER Daniel 87 PTS Abtenau 51.93
2 101 REITER Karl 86 Holztechnikum Kuchl 54.06
3 119 RESCHREITER Hubert 87 Landw. FS Winklhof 54.35
4 107 HASLAUER Josef 87 Landw. FS Winklhof 54.60
5 120 REITER Daniel 86 PTS Hallein 55.00
6 121 BICHLER Hannes 87 Holztechnikum Kuchl 55.90
7 112 WINDHOFER Alexander 87 HS Abtenau 56.02
8 108 VIEHHAUSER Christian 87 HTL Hallein 57.03
9 23 FALLENHAUSER Thomas 87 HAK Hallein 57.97
10 4 NEUREITER Alexander 87 HTL Hallein 58.87
11 116 TOFERER Manuel 86 Holztechnikum Kuchl 59.16
12 109 LAINER Gerhard 87 HTL Hallein 59.22
13 102 ASTEINER michael 87 HS Abtenau 1:00.11
14 113 SCHEURINGER Christ. 87 Holztechnikum Kuchl 1:02.07
15 117 MÖSLECHNER Tobias 87 HS Adnet 1:02.13
16 124 GERHARDTER Peter 86 Holztechnikum Kuchl 1:02.97
17 103 TIEFENBACHER Wolfgang 87 Landw. PS Winklhof 1:18.38
18 115 BERGER Patrik 87 HAK Hallein 1:50.78

Kat. IV weiblich 84/85

1

125

PICHLER Iris

84

HAK Hallein

55.65

Kat. IV männlich 84/45

1 133 EBNER Markus 85 HTL Hallein 51.22
2 128 MEISL Thomas 84 HAK Hallein 51.33
3 131 KIRCHGASSER Sebastian 85 Holztechnikum Kuchl 52.37
4 136 HÖLLBACHER Florian 84 HTL Hallein 55.01
5 129 RETTENSTEINER Roland 84 HTL Hallein 56.5
6 132 ZORZI Roland 85 HTL Hallein 56.54
7 127 GEHWOLF Gerhard 85 HTL Hallein 59.37
außer Konkurrenz
1 137 SCHMID Christian 83 HAK Hallein 52.12
2 138 KOLNDA Edwin 83 HAK Hallein 53.84
3 140 SCHROLL Hannes 83 HAK Hallein 1:09.11
4 139 GRUBHOLZ Christopher 83 HAK Hallein 1:13.81