Leichtathletik Bezirksmeisterschaft 2003 - Tennengau

Wettkampfklasse - D Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Weiss Michael BG/BRG Hallein 8,77 145
2 Deutinger Andreas HS Neualm 9,09 134
3 Sandtner Erich HS Kuchl 9,14 132
4 Mitterlechner David HS Neualm 9,16 132
5 Siller Mario HS Golling 9,18 131
6 Steinwender Thomas HS Kuchl 9,20 130
7 Panhofer Tobias HS Golling 9,27 128
8 Wimmer Bernhard BG/BRG Hallein 9,34 126
9 Krallinger Hans-Peter HS Adnet 9,50 120
10 Henöckl Oliver HS Bad Vigaun 9,60 117
11 Eibl Manuel HS Adnet 9,77 111
12 Schett Wolfgang HS Bad Vigaun 9,88 108
Wettkampfklasse - D Einzelwertung
Bewerb: Weitsprung Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Weiss Michael BG/BRG Hallein 4,79 134
2 Mitterlechner David HS Neualm 4,55 122
3 Özkan Ferdi HS Bad Vigaun 4,53 121
4 Steinwender Thomas HS Kuchl 4,40 115
5 Preymann Clemens HS Adnet 4,35 112
5 Wimmer Bernhard BG/BRG Hallein 4,35 112
7 Panhofer Tobias HS Golling 4,23 106
7 Siller Mario HS Golling 4,23 106
9 Deutinger Andreas HS Neualm 4,20 105
10 Schett Wolfgang HS Bad Vigaun 4,14 102
11 Eibl Manuel HS Adnet 3,95 92
12 Sandtner Erich HS Kuchl 3,65 77
Wettkampfklasse - D Einzelwertung
Bewerb: Schlagballweitwurf Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Neumayr Michael HS Neualm 48,5 128
1 Wimmer Bernhard BG/BRG Hallein 48,5 128
3 Siller Mario HS Golling 46,5 121
4 Kobleder Michael HS Golling 45,5 118
5 Lessacher Philip HS Kuchl 44,5 115
6 Schloffer Fabian HS Kuchl 43,0 110
7 Esterbauer Andreas HS Adnet 42,5 108
8 Klostermann Michael HS Neualm 38,5 95
9 Karbun Dominik HS Adnet 37,5 91
10 Seidl David HS Bad Vigaun 37,0 90
11 Weiss Michael BG/BRG Hallein 34,0 80
12 Schett Wolfgang HS Bad Vigaun 32,0 73
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Imser Markus BG/BRG Hallein 8,01 180
2 Brandauer Markus HS Kuchl 8,02 179
3 Radoc Slavko HS Golling 8,07 177
4 Stanic Jure HS Golling 8,49 156
4 Aschauer Lukas HS Kuchl 8,49 156
6 Riedl Andreas HS Kuchl 8,50 155
7 Wagener Werner HS Golling 8,54 153
8 Halbritter Oliver HS Adnet 8,59 151
9 Aichriedler Reinhard HS Bad Vigaun 8,60 150
10 Spalt Manfred BG/BRG Hallein 8,65 149
11 Lauber Marcel HS Neualm 8,69 147
12 Ramsauer Christof HS Adnet 8,76 145
13 Emen Cem HS Neualm 8,81 143
14 Gündüz Zafor HS Adnet 9,08 134
15 Schwaighofer Fabio HS Neualm 9,54 119
16 Linhuber Lukas BG/BRG Hallein 9,58 118
17 Waldmann Stefan HS Bad Vigaun 9,66 115
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: Weitsprung Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Imser Markus BG/BRG Hallein 5,51 191
2 Riedl Andreas HS Kuchl 5,20 160
3 Radoc Slavko HS Golling 5,17 157
4 Aschauer Lukas HS Kuchl 5,16 156
4 Aichriedler Reinhard HS Bad Vigaun 5,16 156
6 Brandauer Markus HS Kuchl 5,11 151
7 Stanic Jure HS Golling 5,07 148
8 Wagener Werner HS Golling 4,88 139
9 Gimpl Johann HS Neualm 4,75 132
10 Gündüz Zafor HS Adnet 4,71 130
11 Halbritter Oliver HS Adnet 4,62 126
12 Madl Christof BG/BRG Hallein 4,58 124
13 Bankic Daniel HS Neualm 4,56 123
13 Greisberger Michael HS Adnet 4,56 123
15 Wanghofer Robert HS Bad Vigaun 4,52 121
16 Spalt Manfred BG/BRG Hallein 4,48 119
17 Lauber Marcel HS Neualm 4,31 110
18 Klabacher Johannes HS Bad Vigaun 3,93 91
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: Schlagballweitwurf Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Stanic Jure HS Golling 62,5 175
2 Dursun Recep HS Neualm 61,0 170
3 Aschauer Lukas HS Kuchl 60,5 168
4 Brandauer Markus HS Kuchl 59,0 163
5 Höllbacher Rene HS Neualm 58,0 160
6 Gündüz Zafor HS Adnet 56,5 155
7 Spalt Manfred BG/BRG Hallein 56,0 153
8 Neureiter Clemens HS Kuchl 55,0 150
9 Radoc Slavko HS Golling 50,5 135
10 Wanghofer Robert HS Bad Vigaun 49,5 131
11 Ramsauer Christof HS Adnet 48,0 126
12 Klabacher Johannes HS Bad Vigaun 47,0 123
12 Schrempf Tobias HS Adnet 47,0 123
14 Bayrakta Kerim HS Golling 45,0 116
14 Lauber Marcel HS Neualm 45,0 116
16 Aichriedler Reinhard HS Bad Vigaun 40,0 100
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: Kugelstoß Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Imser Markus BG/BRG Hallein 10,69 163
Wettkampfklasse - B Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Gasser Lukas BG/BRG Hallein 7,92 184
2 Struber Wolfgang HS Kuchl 8,14 173
3 Galonia Dalibor PTS Hallein 8,15 173
4 Deveci Erdi PTS Hallein 8,16 172
5 Erlbacher Daniel HS Kuchl 8,25 168
6 Quehenberger Andreas HS Bad Vigaun 8,41 160
7 Maierhofer Maximilian BG/BRG Hallein 8,43 159
8 Schnöll Dominik HS Neualm 8,56 152
9 Russegger Wolfgang HS Golling 8,59 151
10 Hofmann Lukas HS Stadt 8,67 148
11 Köstinger Josef HS Golling 8,73 146
12 Rehrl Michael HS Adnet 8,81 143
13 Leitner Markus HS Neualm 8,82 143
14 Sacic Sandi HS Stadt 8,87 141
15 Strasser Roman HS Adnet 9,11 133
16 Seifriedsberger Josef HS Bad Vigaun 9,19 131
Wettkampfklasse - B Einzelwertung
Bewerb: Weitsprung Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Hofmann Simon BG/BRG Hallein 5,56 196
2 Ramsauer Josef HS Kuchl 5,31 171
2 Schnöll Dominik HS Neualm 5,31 171
4 Galonia Dalibor PTS Hallein 5,30 170
5 Roat Stefan BG/BRG Hallein 5,29 169
6 Walkner Josef HS Golling 5,22 162
7 Russegger Wolfgang HS Golling 5,20 160
8 Tusler Dominik PTS Hallein 5,16 156
9 Hofmann Lukas HS Stadt 5,04 147
10 Erlbacher Daniel HS Kuchl 4,84 137
11 Strasser Roman HS Adnet 4,52 121
12 Leitner Markus HS Neualm 4,48 119
13 Fischer Lukas HS Adnet 4,41 115
14 Sacic Sandi HS Stadt 4,34 112
Wettkampfklasse - B Einzelwertung
Bewerb: Kugelstoß Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Fischer Lukas HS Adnet 11,48 179
2 Deveci Erdi PTS Hallein 11,39 177
3 Struber Wolfgang HS Kuchl 10,95 168
4 Erlbacher Daniel HS Kuchl 10,63 162
5 Russegger Wolfgang HS Golling 10,40 157
6 Schnöll Dominik HS Neualm 9,68 143
7 Tusler Dominik PTS Hallein 9,54 140
8 Gasser Lukas BG/BRG Hallein 9,12 132
9 Strobl Wolfgang BG/BRG Hallein 9,10 132
10 Tschematschar Florian HS Stadt 8,69 123
11 Köstinger Josef HS Golling 8,54 120
12 Seifriedsberger Josef HS Bad Vigaun 7,88 107
13 Popperl Christian HS Stadt 7,74 104
14 Strasser Roman HS Adnet 7,70 104
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: Dreikampfwertung Knaben
Nr. Zuname Vorname Schule Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf/Stoß Punkte Summe
1 Imser Markus BG/BRG Hallein 8,01 180 5,51 191 10,69 163 534
2 Aschauer Lukas HS Kuchl 8,49 156 5,16 156 60,50 168 480
3 Radoc Slavko HS Golling 8,07 177 5,17 157 50,50 135 469
4 Gündüz Zafor HS Adnet 9,08 134 4,71 130 56,50 155 419
5 Aichriedler Reinhard HS Bad Vigaun 8,60 150 5,16 156 40,00 100 406
6 Lauber Marcel HS Neualm 8,69 147 4,31 110 45,00 116 373
Staffellauf - 5 x 80m Rundenstaffel:
Wettkampfklasse D Knaben
Nr. Schule Rang
1 HS Kuchl 1.
2 BG/BRG Hallein 2.
3 HS Bad Vigaun 3.
4 HS Neualm 4.
5 HS Adnet 5.
Wettkampfklasse C Knaben
Nr. Schule Rang
1 HS Kuchl 1.
2 HS Golling 2.
3 BG/BRG Hallein 3.
4 HS Neualm 4.
5 HS Adnet 5.
Wettkampfklasse B Knaben
Nr. Schule Rang
1 BG/BRG Hallein 1.
2 PTS Hallein 2.
3 HS Kuchl 3.
4 HS Golling 4.
5 HS Neualm 5.