Leichtathletik Bezirksmeisterschaft 2003 - Tennengau

Wettkampfklasse - D Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Kitzberger Karoline HS Golling 9,08 161
2 Grafenauer Jennifer HS Kuchl 9,23 154
2 Riedlsberger Michaela HS Adnet 9,23 154
4 Seidl Christine HS Kuchl 9,30 150
5 Kühleitner Anna HS Adnet 9,40 147
6 Panhofer Alexandra HS Golling 9,50 144
7 Lohninger Sabrina HS Neualm 9,61 140
8 Höllbacher Sonja BG/BRG Hallein 9,62 140
9 Höllbacher Andrea HS Bad Vigaun 9,76 135
10 Hundriser Sandra HS Bad Vigaun 9,80 134
11 Mussnig Verena BG/BRG Hallein 9,81 133
12 Eibl Victoria HS Neualm 9,86 132
13 Rinisch Sabrina HS Stadt 10,56 108
14 Husic Emina HS Stadt 10,62 106
Wettkampfklasse - D Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Kitzberger Karoline HS Golling 9,08 161
2 Grafenauer Jennifer HS Kuchl 9,23 154
2 Riedlsberger Michaela HS Adnet 9,23 154
4 Seidl Christine HS Kuchl 9,30 150
5 Kühleitner Anna HS Adnet 9,40 147
6 Panhofer Alexandra HS Golling 9,50 144
7 Lohninger Sabrina HS Neualm 9,61 140
8 Höllbacher Sonja BG/BRG Hallein 9,62 140
9 Höllbacher Andrea HS Bad Vigaun 9,76 135
10 Hundriser Sandra HS Bad Vigaun 9,80 134
11 Mussnig Verena BG/BRG Hallein 9,81 133
12 Eibl Victoria HS Neualm 9,86 132
13 Rinisch Sabrina HS Stadt 10,56 108
14 Husic Emina HS Stadt 10,62 106
Wettkampfklasse - D Einzelwertung
Bewerb: Schlagballweitwurf Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Kaindl Julia HS Golling 37,0 134
2 Reindl Christina HS Adnet 34,0 119
2 Mussnig Verena BG/BRG Hallein 34,0 119
4 Brunauer Julia HS Adnet 33,0 115
5 Struber Maria HS Kuchl 32,0 110
5 Rinisch Sabrina HS Stadt 32,0 110
5 Antonijevic Susi BG/BRG Hallein 32,0 110
8 Eibl Victoria HS Neualm 30,5 102
9 Grafenauer Jennifer HS Kuchl 29,5 97
10 Husic Emina HS Stadt 29,0 95
11 Vukovic Radojka HS Neualm 27,5 87
12 Kitzberger Karoline HS Golling 27,0 85
13 Huber Christina HS Bad Vigaun 26,5 82
14 Hundriser Sandra HS Bad Vigaun 25,0 74
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Radacher Verena HS Neualm 8,79 176
2 Welleck Magdalena HS Neualm 8,87 172
3 Haunsperger Belinda HS Neualm 8,99 166
4 Grundbichler Carina HS Golling 9,09 161
5 Ronacher Michaela HS Golling 9,12 159
6 Golser Kristina HS Bad Vigaun 9,17 157
7 Preymann Camille BG/BRG Hallein 9,20 155
8 Aigner Simone HS Kuchl 9,23 154
8 Weickl Alexandra HS Kuchl 9,23 154
8 Egermann Christina BG/BRG Hallein 9,23 154
11 Pichler Ricarda HS Adnet 9,24 153
12 Bauer Maria HS Kuchl 9,26 152
13 Brunauer Verena HS Adnet 9,33 149
14 Klabacher Katrin HS Bad Vigaun 9,50 144
15 Wagner Cornelia HS Golling 9,78 134
16 Sommerauer Katharina HS Adnet 9,87 131
17 Schorn Daniela HS Bad Vigaun 10,18 121
18 Rakovic Dajana HS Stadt 10,89 97
19 Yavizer Ayse HS Stadt 11,59 74
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: Weitsprung Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Radacher Verena HS Neualm 4,80 200
2 Grundbichler Carina HS Golling 4,48 168
3 Haunsperger Belinda HS Neualm 4,40 160
4 Ronacher Michaela HS Golling 4,37 157
5 Weickl Alexandra HS Kuchl 4,35 155
6 Klabacher Katrin HS Bad Vigaun 4,30 150
7 Ullits Pernille HS Kuchl 4,27 148
8 Pichler Ricarda HS Adnet 4,06 137
9 Golser Kristina HS Bad Vigaun 4,05 137
10 Wagner Cornelia HS Golling 4,00 134
10 Preymann Camille BG/BRG Hallein 4,00 134
12 Bauer Maria HS Kuchl 3,97 133
13 Kendlbacher Andrea HS Bad Vigaun 3,92 130
14 Wintersteller Elisabeth HS Neualm 3,90 129
14 Egermann Christina BG/BRG Hallein 3,90 129
16 Sommerauer Katharina HS Adnet 3,74 121
17 Brunauer Verena HS Adnet 3,73 121
18 Patkovic Maja HS Stadt 2,60 64
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: Schlagballweitwurf Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Haunsperger Belinda HS Neualm 45,0 174
2 Rehrl Julia HS Kuchl 44,0 169
3 Wörndl Maria HS Kuchl 39,0 144
3 Kössler Marlene HS Neualm 39,0 144
5 Kronreif Cecile HS Neualm 38,0 139
6 Pichler Ricarda HS Adnet 36,5 132
7 Schattauer Theresa HS Golling 34,0 119
8 Lienbacher Daniela HS Bad Vigaun 31,0 105
9 Ronacher Michaela HS Golling 30,0 100
10 Brunauer Verena HS Adnet 29,5 97
10 Sommerauer Katharina HS Adnet 29,5 97
12 Grundbichler Carina HS Golling 29,0 95
13 Weickl Alexandra HS Kuchl 28,0 90
13 Wachtler Maria BG/BRG Hallein 28,0 90
15 Yavizer Ayse HS Stadt 26,0 79
16 Neureiter Hannah BG/BRG Hallein 25,5 77
17 Patkovic Maja HS Stadt 24,5 72
17 Kendlbacher Andrea HS Bad Vigaun 24,5 72
17 Klabacher Katrin HS Bad Vigaun 24,5 72
Wettkampfklasse - B Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Brunauer Maria HS Adnet 9,31 150
2 Hasenbichler Christina HS Kuchl 9,33 149
3 Vorhauser Sabrina PTS Hallein 9,37 148
4 Wallmann Sarah HS Stadt 10,13 123
5 Mulalic Sandra HS Stadt 10,24 119
Wettkampfklasse - B Einzelwertung
Bewerb: Weitsprung Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Brunauer Maria HS Adnet 4,32 152
2 Hasenbichler Christina HS Kuchl 4,15 142
3 Vorhauser Sabrina PTS Hallein 4,02 135
4 Wallmann Sarah HS Stadt 3,88 128
5 Kos Aida PTS Hallein 3,85 127
6 Mulalic Sandra HS Stadt 3,53 111
Wettkampfklasse - B Einzelwertung
Bewerb: Kugelstoß Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Vorhauser Sabrina PTS Hallein 7,63 103
2 Mulalic Sandra HS Stadt 7,34 96
3 Kos Aida PTS Hallein 5,53 60
4 Brunauer Maria HS Adnet 4,80 46
5 Wallmann Sarah HS Stadt 3,65 23
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: Dreikampfwertung Mädchen
Nr. Zuname Vorname Schule Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf/Stoß Punkte Summe
1 Haunsperger Belinda HS Neualm 8,99 166 4,40 160 45,0 174 500
2 Pichler Ricarda HS Adnet 9,24 153 4,06 137 36,5 132 422
3 Ronacher Michaela HS Golling 9,12 159 4,37 157 30,0 100 416
4 Weickl Alexandra HS Kuchl 9,23 154 4,35 155 28,0 90 399
5 Klabacher Katrin HS Bad Vigaun 9,50 144 4,30 150 24,5 72 366
Staffellauf - 5 x 80m Rundenstaffel:
Wettkampfklasse D Mädchen
Nr. Schule Rang
1 HS Kuchl 1.
2 HS Adnet 2.
3 HS Neualm 3.
4 BG/BRG Hallein 4.
5 HS Stadt 5.
6 HS Bad Vigaun 6.
Wettkampfklasse C Mädchen
Nr. Schule Rang
1 HS Neualm 1.
2 HS Kuchl 2.
3 HS Adnet 3.
4 HS Bad Vigaun 4.
5 HS Stadt 5.
Wettkampfklasse B Mädchen
Nr. Schule Rang
1 PTS Hallein 1.
2 HS Stadt 2.