Sprung Sprint Wurf Knaben Sprung Sprint Wurf Mädchen
Leistung 4,00 8,37 39,50 Summe Leistung 4,00 8,01 114,00 Summe
Punkte 710 645 633 1988 Punkte 723 641 1035 2399
50 m - männlich 50 m - weiblich Sprung männlich Sprung weiblich Wurf männlich Wurf weiblich
Zeit Zeit Weite Weite Weite Weite
SprintKN Punkte SprintMD Punkte SprungKN Punkte SprungMD Punkte WurfKN Punkte WurfMD Punkte
5 1887 5,2 1660 1,18 3 1,15 3 8 5 3 18
5,1 1826 5,3 1605 1,19 5 1,16 5 8,5 20 3,5 38
5,2 1767 5,4 1553 1,2 8 1,17 8 9 36 4 57
5,3 1710 5,5 1502 1,21 10 1,18 10 9,5 51 4,5 74
5,4 1656 5,6 1452 1,22 12 1,19 13 10 65 5 90
5,5 1603 5,7 1405 1,23 15 1,2 15 10,5 80 5,5 106
5,6 1552 5,8 1359 1,24 17 1,21 18 11 93 6 121
5,7 1503 5,9 1315 1,25 20 1,22 20 11,5 107 6,5 135
5,8 1456 6 1272 1,26 22 1,23 23 12 120 7 149
5,9 1410 6,1 1231 1,27 24 1,24 25 12,5 133 7,5 162
6 1366 6,2 1190 1,28 27 1,25 28 13 146 8 175
6,1 1323 6,3 1125 1,29 29 1,26 30 13,5 158 8,5 187
6,2 1282 6,4 1114 1,3 31 1,27 33 14 171 9 200
6,3 1242 6,5 1078 1,31 34 1,28 35 14,5 183 9,5 211
6,4 1203 6,6 1042 1,32 36 1,29 38 15 195 10 223
6,5 1166 6,7 1008 1,33 38 1,3 40 15,5 208 10,5 234
6,6 1129 6,8 975 1,34 40 1,31 43 16 218 11 245
6,7 1094 6,9 943 1,35 43 1,32 45 16,5 229 11,5 255
6,8 1060 7 911 1,36 45 1,33 47 17 240 12 266
6,9 1026 7,1 881 1,37 47 1,34 50 17,5 251 12,5 276
7 994 7,2 851 1,38 52 1,35 52 18 262 13 286
7,1 963 7,3 822 1,39 54 1,36 55 18,5 272 13,5 296
7,2 932 7,4 794 1,4 56 1,37 57 19 283 14 307
7,3 902 7,5 767 1,41 58 1,38 59 19,5 293 14,5 319
7,4 873 7,6 740 1,42 60 1,39 62 20 304 15 331
7,5 846 7,7 714 1,43 63 1,4 64 20,5 314 15,5 342
7,6 818 7,8 689 1,44 65 1,41 66 21 324 16 354
7,7 791 7,9 665 1,45 67 1,42 69 21,5 333 16,5 365
7,8 765 8 641 1,46 69 1,43 71 22 343 17 376
7,9 740 8,1 617 1,47 71 1,44 73 22,5 353 17,5 387
8 715 8,2 594 1,48 74 1,45 76 23 362 18 398
8,1 691 8,3 572 1,49 76 1,46 78 23,5 372 18,5 409
8,2 667 8,4 550 1,5 78 1,47 80 24 381 19 419
8,3 645 8,5 529 1,51 79 1,48 83 24,5 390 19,5 430
8,4 622 8,6 508 1,52 80 1,49 85 25 400 20 440
8,5 600 8,7 488 1,53 82 1,5 87 25,5 409 20,5 450
8,6 579 8,8 468 1,54 84 1,51 89 26 418 21 460
8,7 558 8,9 449 1,55 86 1,52 92 26,5 426 21,5 470
8,8 538 9 430 1,56 88 1,53 94 27 435 22 480
8,9 518 9,1 412 1,57 91 1,54 96 27,5 444 22,5 489
9 498 9,2 394 1,58 93 1,55 98 28 453 23 499
9,1 479 9,3 376 1,59 95 1,56 101 28,5 461 23,5 508
9,2 460 9,4 359 1,6 97 1,57 103 29 470 24 518
9,3 442 9,5 342 1,61 99 1,58 105 29,5 478 24,5 527
9,4 424 9,6 352 1,62 101 1,59 107 30 486 25 536
9,5 407 9,7 309 1,63 103 1,6 109 30,5 495 25,5 545
9,6 390 9,8 294 1,64 105 1,61 112 31 503 26 554
9,7 373 9,9 281 1,65 107 1,62 114 31,5 511 26,5 563
9,8 356 10 268 1,66 109 1,63 116 32 519 27 572
9,9 340 10,1 256 1,67 111 1,64 118 32,5 527 27,5 580
10 325 10,2 244 1,68 113 1,65 120 33 535 28 589
10,1 309 10,3 232 1,69 115 1,66 123 33,5 543 28,5 598
10,2 294 10,4 220 1,7 115 1,67 125 34 551 29 606
10,3 279 10,5 209 1,71 117 1,68 127 34,5 558 29,5 614
10,4 264 10,6 198 1,72 119 1,69 129 35 566 30 623
10,5 250 10,7 186 1,73 121 1,7 131 35,5 574 30,5 631
10,6 236 10,8 176 1,74 123 1,71 133 36 581 31 639
10,7 222 10,9 165 1,75 125 1,72 135 36,5 589 31,5 647
10,8 209 11 155 1,76 127 1,73 137 37 596 32 655
10,9 195 11,1 144 1,77 129 1,74 140 37,5 604 32,5 663
11 182 11,2 134 1,78 131 1,75 142 38 611 33 671
11,1 170 11,3 124 1,79 133 1,76 144 38,5 619 33,5 679
11,2 157 11,4 115 1,8 135 1,77 146 39 626 34 687
11,3 145 11,5 105 1,81 137 1,78 148 39,5 633 34,5 695
11,4 133 11,6 96 1,82 139 1,79 150 40 640 35 702
11,5 121 11,7 87 1,83 141 1,8 152 40,5 647 35,5 710
11,6 109 11,8 78 1,84 143 1,81 154 41 655 36 718
11,7 97 11,9 69 1,85 145 1,82 156 41,5 662 36,5 725
11,8 86 12 60 1,86 147 1,83 158 42 669 37 733
11,9 75 12,1 51 1,87 149 1,84 160 42,5 676 37,5 740
12 64 12,2 43 1,88 149 1,85 162 43 683 38 748
12,1 53 12,3 35 1,89 151 1,86 164 43,5 690 38,5 755
12,2 43 12,4 26 1,9 153 1,87 166 44 696 39 762
12,3 32 12,5 18 1,91 155 1,88 168 44,5 703 39,5 770
12,4 22 12,6 10 1,92 157 1,89 171 45 710 40 777
12,5 12 12,7 3 1,93 158 1,9 173 45,5 717 40,5 784
12,6 2 1,94 160 1,91 175 46 724 41 791
1,95 162 1,92 177 46,5 730 41,5 798
1,96 164 1,93 179 47 737 42 805
1,97 166 1,94 181 47,5 744 42,5 812
1,98 168 1,95 183 48 750 43 819
1,99 170 1,96 185 48,5 757 43,5 826
2 172 1,97 187 49 763 44 833
2,01 174 1,98 188 49,5 770 44,5 840
2,02 175 1,99 190 50 776 45 846
2,03 177 2 192 50,5 782 45,5 853
2,04 179 2,01 194 51 789 46 860
2,05 181 2,02 196 51,5 795 46,5 867
2,06 183 2,03 198 52 802 47 873
2,07 185 2,04 200 52,5 808 47,5 881
2,08 187 2,05 202 53 814 48 886
2,09 188 2,06 204 53,5 820 48,5 893
2,1 190 2,07 206 54 826 49 900
2,11 192 2,08 208 54,5 833 49,5 906
2,12 196 2,09 210 55 839 50 912
2,13 197 2,1 212 55,5 845 50,5 919
2,14 199 2,11 214 56 851 51 925
2,15 202 2,12 216 56,5 857 51,5 932
2,16 205 2,13 218 57 863 52 938
2,17 207 2,14 219 57,5 869 52,5 944
2,18 210 2,15 220 58 875 53 950
2,19 213 2,16 222 58,5 881 53,5 957
2,2 215 2,17 225 59 887 54 963
2,21 218 2,18 227 59,5 893 54,5 969
2,22 221 2,19 229 60 899 55 975
2,23 224 2,2 231 60,5 905 55,5 981
2,24 226 2,21 233 61 910 56 987
2,25 229 2,22 235 61,5 916 56,5 993
2,26 232 2,23 236 62 922 57 1000
2,27 234 2,24 238 62,5 928 57,5 1006
2,28 237 2,25 240 63 934 58 1012
2,29 240 2,26 242 63,5 939 58,5 1017
2,3 242 2,27 244 64 945 59 1023
2,31 245 2,28 246 64,5 951 59,5 1029
2,32 247 2,29 247 65 956 60 1035
2,33 250 2,3 249 65,5 962
2,34 253 2,31 251 66 968
2,35 255 2,32 253 66,5 973
2,36 258 2,33 255 67 979
2,37 260 2,34 257 67,5 984
2,38 263 2,35 258 68 990
2,39 266 2,36 260 68,5 995
2,4 268 2,37 262 69 1001
2,41 271 2,38 264 69,5 1006
2,42 273 2,39 266 70 1012
2,43 276 2,4 267
2,44 279 2,41 269
2,45 281 2,42 271
2,46 284 2,43 273
2,47 286 2,44 275
2,48 289 2,45 276
2,49 291 2,46 278
2,5 294 2,47 280
2,51 296 2,48 282
2,52 299 2,49 283
2,53 302 2,5 285
2,54 304 2,51 287
2,55 306 2,52 289
2,56 309 2,53 290
2,57 312 2,54 292
2,58 314 2,55 294
2,59 316 2,56 296
2,6 319 2,57 297
2,61 322 2,58 299
2,62 324 2,59 302
2,63 326 2,6 306
2,64 329 2,61 310
2,65 331 2,62 313
2,66 334 2,63 316
2,67 336 2,64 319
2,68 339 2,65 323
2,69 341 2,66 326
2,7 344 2,67 329
2,71 346 2,68 333
2,72 348 2,69 336
2,73 351 2,7 339
2,74 353 2,71 342
2,75 356 2,72 346
2,76 358 2,73 349
2,77 361 2,74 352
2,78 363 2,75 355
2,79 365 2,76 359
2,8 368 2,77 362
2,81 370 2,78 365
2,82 373 2,79 368
2,83 375 2,8 372
2,84 377 2,81 375
2,85 380 2,82 378
2,86 382 2,83 381
2,87 384 2,84 384
2,88 387 2,85 388
2,89 389 2,86 391
2,9 392 2,87 394
2,91 394 2,88 397
2,92 396 2,89 400
2,93 399 2,9 403
2,94 401 2,91 407
2,95 405 2,92 410
2,96 408 2,93 413
2,97 411 2,94 416
2,98 414 2,95 419
2,99 417 2,96 422
3 420 2,97 425
3,01 424 2,98 429
3,02 427 2,99 432
3,03 430 3 435
3,04 433 3,01 438
3,05 436 3,02 441
3,06 439 3,03 444
3,07 442 3,04 447
3,08 445 3,05 450
3,09 448 3,06 453
3,1 451 3,07 456
3,11 455 3,08 459
3,12 458 3,09 462
3,13 461 3,1 466
3,14 464 3,11 469
3,15 467 3,12 472
3,16 470 3,13 475
3,17 473 3,14 478
3,18 476 3,15 481
3,19 479 3,16 484
3,2 482 3,17 487
3,21 485 3,18 490
3,22 488 3,19 493
3,23 491 3,2 496
3,24 494 3,21 499
3,25 497 3,22 502
3,26 500 3,23 505
3,27 503 3,24 508
3,28 506 3,25 511
3,29 509 3,26 514
3,3 512 3,27 517
3,31 515 3,28 520
3,32 518 3,29 523
3,33 521 3,3 526
3,34 524 3,31 529
3,35 527 3,32 532
3,36 530 3,33 534
3,37 533 3,34 537
3,38 536 3,35 540
3,39 539 3,36 543
3,4 542 3,37 546
3,41 545 3,38 549
3,42 548 3,39 552
3,43 551 3,4 555
3,44 554 3,41 558
3,45 557 3,42 561
3,46 560 3,43 564
3,47 563 3,44 567
3,48 566 3,45 569
3,49 569 3,46 572
3,5 571 3,47 575
3,51 574 3,48 578
3,52 577 3,49 581
3,53 580 3,5 584
3,54 583 3,51 587
3,55 586 3,52 590
3,56 589 3,53 593
3,57 592 3,54 595
3,58 595 3,55 598
3,59 597 3,56 601
3,6 600 3,57 604
3,61 601 3,58 607
3,62 603 3,59 610
3,63 606 3,6 612
3,64 609 3,61 615
3,65 611 3,62 618
3,66 614 3,63 621
3,67 617 3,64 624
3,68 620 3,65 627
3,69 623 3,66 629
3,7 626 3,67 632
3,71 629 3,68 635
3,72 632 3,69 638
3,73 634 3,7 641
3,74 637 3,71 643
3,75 640 3,72 646
3,76 643 3,73 649
3,77 646 3,74 652
3,78 649 3,75 655
3,79 651 3,76 657
3,8 654 3,77 660
3,81 657 3,78 663
3,82 660 3,79 666
3,83 663 3,8 668
3,84 666 3,81 671
3,85 669 3,82 674
3,86 671 3,83 677
3,87 674 3,84 679
3,88 677 3,85 682
3,89 680 3,86 685
3,9 682 3,87 688
3,91 685 3,88 690
3,92 688 3,89 693
3,93 690 3,9 696
3,94 693 3,91 698
3,95 696 3,92 701
3,96 699 3,93 704
3,97 701 3,94 707
3,98 704 3,95 709
3,99 707 3,96 712
4 710 3,97 715
4,01 713 3,98 717
4,02 716 3,99 720
4,03 719 4 723
4,04 721 4,01 725
4,05 724 4,02 728
4,06 727 4,03 731
4,07 729 4,04 734
4,08 732 4,05 736
4,09 735 4,06 739
4,1 737 4,07 742
4,11 740 4,08 744
4,12 743 4,09 747
4,13 745 4,1 749
4,14 748 4,11 752
4,15 751 4,12 755
4,16 754 4,13 757
4,17 756 4,14 760
4,18 759 4,15 763
4,19 761 4,16 765
4,2 764 4,17 768
4,21 766 4,18 771
4,22 769 4,19 773
4,23 772 4,2 776
4,24 775 4,21 779
4,25 778 4,22 781
4,26 780 4,23 784
4,27 783 4,24 786
4,28 785 4,25 789
4,29 788 4,26 792
4,3 791 4,27 794
4,31 794 4,28 797
4,32 796 4,29 799
4,33 799 4,3 802
4,34 801 4,31 805
4,35 804 4,32 807
4,36 806 4,33 810
4,37 809 4,34 812
4,38 812 4,35 815
4,39 817 4,36 817
4,4 820 4,37 820
4,41 822 4,38 823
4,42 825 4,39 825
4,43 828 4,4 828
4,44 830 4,41 830
4,45 833 4,42 833
4,46 835 4,43 835
4,47 838 4,44 838
4,48 840 4,45 841
4,49 843 4,46 843
4,5 845 4,47 846
4,51 848 4,48 848
4,52 851 4,49 851
4,53 854 4,5 853
4,54 856 4,51 856
4,55 859 4,52 858
4,56 861 4,53 861
4,57 864 4,54 863
4,58 866 4,55 866
4,59 869 4,56 868
4,6 871 4,57 871
4,61 874 4,58 873
4,62 876 4,59 876
4,63 879 4,6 878
4,64 881 4,61 881
4,65 884 4,62 883
4,66 886 4,63 886
4,67 889 4,64 888
4,68 891 4,65 891
4,69 894 4,66 893
4,7 896 4,67 896
4,71 899 4,68 898
4,72 901 4,69 901
4,73 904 4,7 903
4,74 906 4,71 906
4,75 909 4,72 908
4,76 911 4,73 911
4,77 914 4,74 913
4,78 916 4,75 916
4,79 919 4,76 918
4,8 921 4,77 921
4,81 926 4,78 923
4,82 929 4,79 926
4,83 931 4,8 928
4,84 934 4,81 930
4,85 936 4,82 933
4,86 939 4,83 935
4,87 941 4,84 938
4,88 944 4,85 940
4,89 946 4,86 943
4,9 949 4,87 945
4,91 951 4,88 948
4,92 954 4,89 950
4,93 954 4,9 952
4,94 956 4,91 955
4,95 959 4,92 957
4,96 961 4,93 960
4,97 963 4,94 962
4,98 966 4,95 965
4,99 968 4,96 967
4,97 969
4,98 972
4,99 974