Wettkampfklasse - D Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Knaben
Rang Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Schwaighofer Dominik SHS Neualm 8,95 139
2 Olawummi Temilade BG/BRG Hallein 8,99 137
3 Doupona Valentin HS Golling 9,00 137
4 Heger Fabio SHS Neualm 9,06 135
4 Langaschek Herbert HS Kuchl 9,06 135
6 Sorda Marinko SHS Neualm 9,09 134
7 Lenz Julian HS Kuchl 9,12 133
8 Malter Martin HS Golling 9,24 129
9 Gatterbauer Clemens BG/BRG Hallein 9,36 125
10 Fasching Daniel BG/BRG Hallein 9,40 124
11 Tiefenbacher Markus HS Kuchl 9,46 122
12 Rettenbacher Anton HS Golling 9,62 116
Wettkampfklasse - D Einzelwertung
Bewerb: Weitsprung Knaben
Rang Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Doupona Valentin HS Golling 4,72 131
2 Rettenbacher Anton HS Golling 4,18 104
2 Olawummi Temilade BG/BRG Hallein 4,18 104
4 Heger Fabio SHS Neualm 4,12 101
4 Baumgartner Martin BG/BRG Hallein 4,12 101
6 Sorda Marinko SHS Neualm 4,08 99
7 Langaschek Herbert HS Kuchl 4,07 98
8 Tiefenbacher Markus HS Kuchl 4,03 96
9 Maric Philip HS Golling 3,97 93
10 Winkler Sebastian HS Kuchl 3,96 93
11 Krispler Markus SHS Neualm 3,88 89
12 Salmhofer Jan BG/BRG Hallein 3,37 63
Wettkampfklasse - D Einzelwertung
Bewerb: Schlagballweitwurf Knaben
Rang Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Hintermayr Gerald BG/BRG Hallein 52,80 142
2 Heger Fabio SHS Neualm 51,80 139
3 Tiefenbacher Markus HS Kuchl 47,50 125
4 Putz Florian HS Golling 43,90 113
5 Krispler Markus SHS Neualm 41,80 106
6 Neureiter Johannes HS Kuchl 41,00 103
7 Sorda Marinko SHS Neualm 37,80 92
8 Ostertag Vinzens BG/BRG Hallein 36,90 89
9 Siller Tobias HS Golling 36,70 89
10 Olawummi Temilade BG/BRG Hallein 34,60 82
11 Doupona Valentin HS Golling 33,50 78
12 Seidl Alexander HS Kuchl 32,60 75
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Knaben
Rang Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Pucher Markus BG/BRG Hallein 8,21 170
2 Ehling Fabian HS Kuchl 8,47 157
3 Stangassinger Anton SHS Neualm 8,48 156
4 Bar Michael HS Golling 8,50 155
4 Egger Andreas BG/BRG Hallein 8,50 155
6 Gruber Hannes HS Golling 8,52 154
6 Schwarz Moritz BG/BRG Hallein 8,52 154
8 Schnöll Hannes HS Kuchl 8,62 150
9 Siller Christoph SHS Neualm 8,65 149
9 Winkler Martin HS Kuchl 8,65 149
11 Rettenbacher Fabian BG/BRG Hallein 8,70 147
12 Fuschlberger Johannes SHS Neualm 8,75 145
13 Tschuschnigg Robert HS Golling 8,78 144
14 Doupona Florian HS Golling 8,82 143
15 Schörghofer Hermann SHS Neualm 8,84 142
16 Pichler Michael HS Golling 8,95 139
17 Weiß Rupert HS Kuchl 8,98 138
18 Samer Dominik BG/BRG Hallein 9,13 133
19 Karl Alexander HS Golling 9,19 131
20 Neureiter Christoph HS Kuchl 9,22 130
21 Pichler Nick HS Kuchl 9,23 129
22 Huber David SHS Neualm 9,40 124
23 Hovhannisyan Geworg HS Neualm 9,51 120
24 Zrinic David SHS Neualm 9,88 108
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: Weitsprung Knaben
Rang Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Pucher Markus BG/BRG Hallein 5,38 178
2 Winkler Martin HS Kuchl 5,21 161
3 Gruber Hannes HS Golling 5,03 146
4 Ehling Fabian HS Kuchl 4,88 139
5 Doupona Florian HS Golling 4,74 132
5 Stangassinger Anton SHS Neualm 4,74 132
7 Rettenbacher Fabian BG/BRG Hallein 4,73 131
8 Schnöll Hannes HS Kuchl 4,62 126
9 Siller Christoph SHS Neualm 4,61 125
10 Pichler Michael HS Golling 4,59 124
11 Schwarz Moritz BG/BRG Hallein 4,57 123
12 Egger Andreas BG/BRG Hallein 4,55 122
13 Samer Dominik BG/BRG Hallein 4,51 120
14 Tschuschnigg Robert HS Golling 4,49 119
15 Fuschlberger Johannes SHS Neualm 4,45 117
16 Neureiter Christoph HS Kuchl 4,42 116
17 Huber David SHS Neualm 4,35 112
18 Bar Michael HS Golling 4,30 110
19 Weiß Rupert HS Kuchl 4,29 109
20 Pichler Nick HS Kuchl 4,25 107
21 Hovhannisyan Geworg HS Neualm 4,09 99
22 Karl Alexander HS Golling 4,07 98
23 Zrinic David SHS Neualm 3,84 87
24 Schörghofer Hermann SHS Neualm 3,70 80
Wettkampfklasse - C Einzelwertung
Bewerb: Schlagballweitwurf Knaben
Rang Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Tschuschnigg Robert HS Golling 67,00 190
2 Pucher Markus BG/BRG Hallein 53,80 146
3 Siller Christoph SHS Neualm 53,00 143
4 Schörghofer Hermann SHS Neualm 51,00 136
5 Rettenbacher Fabian BG/BRG Hallein 49,60 132
6 Egger Andreas BG/BRG Hallein 48,50 128
7 Pichler Nick HS Kuchl 48,30 127
8 Schnöll Hannes HS Kuchl 48,10 127
9 Neureiter Christoph HS Kuchl 46,90 123
10 Winkler Martin HS Kuchl 44,70 115
11 Samer Dominik BG/BRG Hallein 44,30 114
12 Schwarz Moritz BG/BRG Hallein 43,40 111
13 Stangassinger Anton SHS Neualm 43,10 110
14 Gruber Hannes HS Golling 43,00 110
15 Ehling Fabian HS Kuchl 42,40 108
16 Weiß Rupert HS Kuchl 41,70 105
17 Doupona Florian HS Golling 41,40 104
18 Fuschlberger Johannes SHS Neualm 40,30 101
19 Hovhannisyan Geworg HS Neualm 39,50 98
20 Pichler Michael HS Golling 39,00 96
21 Huber David SHS Neualm 39,00 96
22 Karl Alexander HS Golling 34,90 83
23 Zrinic David SHS Neualm 33,70 79
24 Bar Michael HS Golling 24,80 49
Wettkampfklasse - B Einzelwertung
Bewerb: 60 m - Lauf Knaben
Rang Zuname Vorname Schule Zeit Punkte
1 Mostögl Josef BG/BRG Hallein 7,78 191
2 Lamprecht Samuel BG/BRG Hallein 7,90 185
3 Sampl Pascal HTL Hallein 7,96 182
4 Ümit Demir HS Kuchl 7,99 181
5 Antonizt Ciril SHS Neualm 8,00 180
5 Henzinger Sascha SHS Neualm 8,00 180
7 Bulut Tolga HS Kuchl 8,07 177
8 Reichl Philip SHS Neualm 8,18 171
9 Deisl Michael BG/BRG Hallein 8,24 168
10 Brandauer Manuel HS Kuchl 8,30 165
11 Leitner Helmut HAK Hallein 8,48 156
12 Affritsch Roland PTS Hallein 8,53 154
13 Weiß Tobias HTL Hallein 8,64 149
14 Klabacher Michael HS Golling 8,76 145
14 Steiner Peter HS Golling 8,76 145
16 Jovanoski Aleksandar PTS Hallein 8,78 144
17 Russegger Andreas HS Golling 8,96 138
18 Wunderlich Gregor HAK Hallein 9,10 134
Wettkampfklasse - B Einzelwertung
Bewerb: Weitsprung Knaben
Rang Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Gruber Alexander HTL Hallein 5,59 199
2 Mostögl Josef BG/BRG Hallein 5,55 195
3 Lamprecht Samuel BG/BRG Hallein 5,52 192
4 Antonizt Ciril SHS Neualm 5,39 179
5 Sampl Pascal HTL Hallein 5,32 172
6 Bulut Tolga HS Kuchl 5,21 161
7 Prötzner Valentin HS Golling 5,11 151
8 Ümit Demir HS Kuchl 4,99 144
9 Reichl Philip SHS Neualm 4,95 142
10 Omulec Dominik HS Kuchl 4,89 139
11 Henzinger Sascha SHS Neualm 4,81 135
12 Leitner Helmut HAK Hallein 4,79 134
13 Jurisic David HTL Hallein 4,72 131
14 Steiner Peter HS Golling 4,64 127
15 Deisl Michael BG/BRG Hallein 4,63 126
16 Gabler Sebastian HS Golling 4,53 121
17 Affritsch Roland PTS Hallein 4,50 120
18 Wunderlich Gregor HAK Hallein 4,13 101
Wettkampfklasse - B Einzelwertung
Bewerb: Kugelstoß Knaben
Rang Zuname Vorname Schule Weite Punkte
1 Marx Bernhard HTL Hallein 10,53 160
2 Mostögl Josef BG/BRG Hallein 10,52 160
3 Prötzner Valentin HS Golling 10,48 159
4 Brandauer Manuel HS Kuchl 10,39 157
5 Pfoser Tobias BG/BRG Hallein 10,16 153
6 Lamprecht Samuel BG/BRG Hallein 9,74 144
7 Sampl Pascal HTL Hallein 9,61 142
8 Rados Mato HTL Hallein 9,25 135
9 Reichl Philip SHS Neualm 9,07 131
10 Klabacher Michael HS Golling 9,06 131
11 Affritsch Roland PTS Hallein 9,01 130
12 Leitner Helmut HAK Hallein 8,79 125
13 Ümit Demir HS Kuchl 8,39 117
14 Antonizt Ciril SHS Neualm 8,35 117
15 Walchhofer Florian HAK Hallein 8,06 111
16 Steiner Peter HS Golling 7,96 109
17 Jovanoski Aleksandar PTS Hallein 7,86 107
18 Henzinger Sascha SHS Neualm 7,63 102
19 Kreil Roland Gregor HAK Hallein 7,60 102
20 Bulut Tolga HS Kuchl 6,97 89
Wettkampfklasse - D
Bewerb: Dreikampfwertung
Rang Zuname Vorname Schule Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte Summe
1 Heger Fabio SHS Neualm 9,06 135 4,12 101 51,80 139 375
2 Doupona Valentin HS Golling 9,00 137 4,72 131 33,50 78 346
3 Tiefenbacher Markus HS Kuchl 9,46 122 4,03 96 47,50 125 343
4 Olawummi Temilade BG/BRG Hallein 8,99 137 4,18 104 34,65 82 323
Wettkampfklasse - C
Bewerb: Dreikampfwertung
Rang Zuname Vorname Schule Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf/Stoß Punkte Summe
1 Pucher Markus BG/BRG Hallein 8,21 170 5,38 178 53,8 146 494
2 Tschuschnigg Robert HS Golling 8,78 144 4,49 119 67,0 190 453
3 Winkler Martin HS Kuchl 8,65 149 5,21 161 44,7 115 425
4 Siller Christoph SHS Neualm 8,65 149 4,61 125 53,1 143 417
5 Gruber Hannes HS Golling 8,52 154 5,03 146 43,0 110 410
5 Rettenbacher Fabian BG/BRG Hallein 8,70 147 4,73 131 49,6 132 410
7 Egger Andreas BG/BRG Hallein 8,50 155 4,55 122 48,5 128 405
8 Ehling Fabian HS Kuchl 8,47 157 4,88 139 42,4 108 404
9 Schnöll Hannes HS Kuchl 8,62 150 4,62 126 48,1 127 403
10 Stangassinger Anton SHS Neualm 8,48 156 4,74 132 43,1 110 398
11 Schwarz Moritz BG/BRG Hallein 8,52 154 4,57 123 43,5 111 388
12 Doupona Florian HS Golling 8,82 143 4,74 132 41,4 104 379
13 Neureiter Christoph HS Kuchl 9,22 130 4,42 116 46,9 123 369
14 Samer Dominik BG/BRG Hallein 9,13 133 4,51 120 44,4 114 367
15 Pichler Nick HS Kuchl 9,23 129 4,25 107 48,3 127 363
15 Fuschlberger Johannes SHS Neualm 8,75 145 4,45 117 40,4 101 363
17 Pichler Michael HS Golling 8,95 139 4,59 124 39,0 96 359
18 Schörghofer Hermann SHS Neualm 8,84 142 3,70 80 51,0 136 358
19 Weiß Rupert HS Kuchl 8,98 138 4,29 109 41,7 105 352
20 Huber David SHS Neualm 9,40 124 4,35 112 39,0 96 332
21 Hovhannisyan Geworg HS Neualm 9,51 120 4,09 99 39,6 98 317
22 Bar Michael HS Golling 8,50 155 4,30 110 24,8 49 314
23 Karl Alexander HS Golling 9,19 131 4,07 98 34,9 83 312
24 Zrinic David SHS Neualm 9,88 108 3,84 87 33,7 79 274
Wettkampfklasse - B
Bewerb: Dreikampfwertung
Rang Zuname Vorname Schule Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf/Stoß Punkte Summe
1 Mostögl Josef BG/BRG Hallein 7,78 191 5,55 195 10,52 160 546
2 Sampl Pascal HTL Hallein 7,96 182 5,32 172 9,61 142 496
3 Bulut Tolga HS Kuchl 8,07 177 5,21 161 6,97 89 427
4 Henzinger Sascha SHS Neualm 8,00 180 4,81 135 7,63 102 417
5 Leitner Helmut HAK Hallein 8,48 156 4,79 134 8,79 125 415
6 Affritsch Roland PTS Hallein 8,53 154 4,50 120 9,01 130 404
7 Steiner Peter HS Golling 8,76 145 4,64 127 7,96 109 381
Wettkampfklasse - C
Bewerb: Mannschaftswertung
Rang Mannschaft / Schule Punkte
1 BG/BRG Hallein 2090
2 HS Kuchl 1964
3 HS Golling 1915
4 SHS Neualm 1868
Staffellauf - Rundenstaffel 5 x 80 m:
Wettkampfklasse D
Rang Schule Zeit
1 SHS Neualm 57,00
2 BG/BRG Hallein 59,64
3 HS Golling 60,16
4 HS Kuchl 60,80
Wettkampfklasse C
Rang Schule Zeit
1 SHS Neualm 54,60
2 BG/BRG Hallein 54,89
3 HS Kuchl 55,20
4 HS Golling 55,54
Wettkampfklasse B
Rang Schule Zeit
1 HS Kuchl 51,26
2 HTL Hallein 52,45
3 SHS Neualm 52,83
4 HS Golling 54,00
5 BG/BRG Hallein 56,11